A női magyar kerékpársport eddigi legnagyobb sikerét hozta a cyclocross világbajnokság női U23-as futama. A belga Doltcini-Van Eyck Sport csapatában versenyző Vas Kata Blanka második helyre repítette a magyar válogatott mezt.
A svájci Dübendorfban 12 kilométeres pályát jelöltek ki az U23-as nőknek, ahol Vas Kata Blanka az élmezőnyben startolt el. Egy bukásnak is köszönhetően a verseny utolsó részében megmerevedtek a harcállások, az élen a francia Marion Norbert Riberolle végzett, míg Vas Kata Blanka kitartó, taktikus versenyzéssel egészen a második pozícióig kapaszkodott fel. Magyarország ezzel először szerzett érmet cyclocross világbajnokságon. Vas Kata Blanka így nyilatkozott a Cyclingnewsnak a befutó után:
„Nagyon sokat jelent nekem ez az eredmény, nehéz szavakba önteni, hogy milyen boldog vagyok. Nagyon szerettem volna a dobogón végezni és ezt sikerült is elérnem, szóval boldog vagyok. Ez egy nagyon nagy lépés a magyar cyclocross sportnak és remélem több érmet is tudunk szerezni a jövőben. Bízom benne, hogy motiválni tudom a jövő generációit, hogy minél több gyerek próbálja ki a cyclocross-t.”
Videón a teljes futam:
A 2020-as cyclocross világbajnokság U23-as női futamának végeredménye:
1 | Marion Norbert Riberolle (France) | 0:48:31 |
2 | Kata Blanka Vas (Hungary) | 0:00:27 |
3 | Anna Kay (Great Britain) | 0:00:40 |
4 | Katie Clouse (United States Of America) | 0:01:29 |
5 | Manon Bakker (Netherlands) | 0:01:34 |
6 | Inge Van der Heijden (Netherlands) | 0:01:53 |
7 | Francesca Baroni (Italy) | 0:02:06 |
8 | Sara Casasola (Italy) | 0:02:29 |
9 | Ruby West (Canada) | 0:02:43 |
10 | Noemi Rüegg (Switzerland) | 0:03:23 |
11 | Harriet Harnden (Great Britain) | 0:03:42 |
12 | Aniek Van Alphen (Netherlands) | 0:04:25 |
13 | Léa Curinier (France) | 0:04:31 |
14 | Kiona Crabbé (Belgium) | 0:04:47 |
15 | Gaia Realini (Italy) | 0:05:08 |
16 | Lara Krähemann (Switzerland) | 0:05:14 |
17 | Sofia Rodriguez Revert (Spain) | 0:05:56 |
18 | Marthe Truyen (Belgium) | 0:06:16 |
19 | Tina Züger (Switzerland) | 0:06:24 |
20 | Judith Krahl (Germany) | 0:06:58 |
21 | Hannah Arensman (United States Of America) | 0:07:20 |
22 | Amandine Fouquenet (France) | 0:08:59 |
23 | Tereza Švihálková (Czech Republic) | 0:09:49 |
24 | Irene Trabazo Bragado (Spain) | 0:10:20 |
25 | Paula Suarez Chasco (Spain) | 0:10:25 |
26 | Dana Gilligan (Canada) | 0:10:28 |
27 | Shannon Mallory (United States Of America) | 0:11:04 |
28 | Kätlin Kukk (Estonia) | |
29 | Kinga Kalembkiewicz (Poland) | |
30 | Sara Bonillo Talens (Spain) |
Vas Kata Blankával 2019-ben az Utánpótlássport.hu készített interjút:
Fotók: UCI